| Schüler/Azubi bis 21 Jahre |
Erwachsene über 21 Jahre |
| Aufnahmegebühr für Aktive | einmalig | 80,00€ | 130,00€ |
| Jahresgebühr für Aktive | 170,00€ | 200,00€ | |
| Jahresgebühr für Fördermitglieder | 16,00€ | 16,00€ | |
| Platzbenutzungsgebühr / Jahr * | 80,00€ * | 80,00€ * | |
| Gebühr je Flugzeugsparte ** | 50,00€ ** | 50,00€ ** |
| Schulungspauschale pro Jahr bis zum ersten Alleinflug Segelflug inkl. Windenstartkosten (begrenzt auf maximal drei Jahre) | 240,00€ * | 240,00€ * | |
| Nach dem ersten Alleinflug, jede weitere Flugstunde Segelflug zuzügl. Windenstartkosten, gilt bis Ende des Kalenderjahres | 8,00€ | 15,00€ |
| Grundpauschale 10 Stunden pro Jahr | 150,00€ | 150,00€ | |
| Jede weitere Flugstunde Segelflug unabhängig vom Flugzeugtyp | 8,00€ | 15,00€ | |
| Flugstunde Motorsegler Super Dimona | 75,00€ | 75,00€ | |
| Flugzeugschlepp | pro Minute | 2,75€ | 2,75€ |
| Windenschlepp / Start * | 4€ * | 4€ * | |
| Flugzeugschlepp * | pro Minute | 2,70€ * | 2,70€ * |
| zuzügl. Startgebühr für Schleppflugzeug * | 2,50€ * | 2,50€ * |
| FGR Vereins-Arbeitsleistung,
vom 01.Dez. des Vorjahres bis
30. Nov. des aktuellen Jahres mindestens 30 Stunden, ersatzweise *** | pro Stunde | 10,00€ | 10,00€ |
* Nach Gebührenordnung der Fliegergruppe Freudenstadt
** Nach der Gebührenordnung der Fliegergruppe Freudenstadt (Fixkostenumlage je geflogene Flugzeugart)
*** Die Arbeitsstunden sind bis zum 30. Nov. nachzuweisen